Ваша корзина
Товаров: 0 шт.
Сумма: 0,00 руб.
Уважаемые клиенты!
В данный момент цены на сайте не являются актуальными!
Просим Вас перед заказом уточнять актуальные цены у консультанта.
Ремонт электрогидравлических автомобильных подъемников
Подъемник 2-х стоечный электрогидравлический
Проводимые работы | Н/Ч | Стоимость * |
Диагностика подъемника | 1 | 1 500 руб. |
Диагностика установки подъемника, консультация, по фактическому времени | 0,5 | 750 руб. |
Диагностика электронного пульта управления подъёмником | 0,8 | 1 200 руб. |
Замена гидравлического цилиндра подъёмника | 2,2 | 3 250 руб. |
Замена гидравлического шланга (межколонного) | 1,5 | 2 250 руб. |
Замена гидростанции | 1,7 | 2 500 руб. |
Замена манжет гидроцилиндра двухстоечного подъемника | 1,5 | 2 200 руб. |
Замена кнопки пульта управления подъемника | 1 | 1 500 руб. |
Замена насоса гидростанции | 1,9 | 2 850 руб. |
Замена ползунов каретки (на одной колонне) | 3 | 4 500 руб. |
Замена потенциометра синхронизации | 0,75 | 1 125 руб. |
Замена соленоида стопорного механизма | 1 | 1 500 руб. |
Замена тросов синхронизации | 2,5 | 3 750 руб. |
Замена ролика троса | 0,5 | 750 руб. |
Замена каретки подъёмника (на одной колонне) | 3 | 4 500 руб. |
Замена электронного компонента пульта управления подъёмником | 0,5 | 750 руб. |
Замена масла в гидростанции (Без сливной пробки) | 1,2 | 1 800 руб. |
Замена масла в гидростанции (Со сливной пробкой) | 0,4 | 600 руб. |
Замена троса стопорного механизма | 1,2 | 1 800 руб. |
Замена контактора | 1 | 1 500 руб. |
Консультация и осмотр места установки подъемников | 0,5 | 1 500 руб. |
Контроль давления гидросистемы | 0,6 | 900 руб. |
Работы по проверке установки подъемника | 1,5 | 2 250 руб. |
Работы по установке ограничения высоты подъема | 1 | 1 500 руб. |
Регламентые работы по подъемнику по фактическому времени | 1 | 1 500 руб. |
Регулировка подъемника (настройка, регулировка, прокачка) | 1,5 | 2 250 руб. |
Регулировка тросов синхронизации | 1 | 1 500 руб. |
Ремонт гидравлического цилиндра четырехстоечного подъемника (снятие/разборка/сборка) | 3 | 4 500 руб. |
Ремонт насоса гидростанции | 1 | 1 500 руб. |
Регулировка клапанов гидростанции | 1 | 1 500 руб. |
Ремонт пульта управления | 0,75 | 1 125 руб. |
Смазка ползунов каретки | 0,75 | 1 125 руб. |
Подъемник 4-х стоечный электрогидравлический
Проводимые работы | Н/Ч | Стоимость * |
Диагностика гидравлической системы подъёмника | 1,3 | 1 950 руб. |
Диагностика подъемника | 1,3 | 1 950 руб. |
Диагностика пульта управления | 0,8 | 1 200 руб. |
Замена блока шкивов на подъёмнике 4х стоечном | 2,5 | 3 750 руб. |
Замена гидравлического цилиндра | 2,2 | 4 000 руб. |
Замена кабеля электрического электропроводки подъёмника | 1,5 | 2 250 руб. |
Замена насоса гидростанции | 1,9 | 2 850 руб. |
Замена соленоида стопорного механизма | 0,7 | 1 050 руб. |
Замена тросов на подъёмнике | 4,2 | 6 300 руб. |
Замена электронного компонента пульта управления | 0,4 | 600 руб. |
Замена масла в гидростанции (без сливной пробки) | 1,2 | 1 800 руб. |
Замена масла в гидростанции (со сливной пробкой) | 0,4 | 600 руб. |
Замена гидравлического шланга | 0,5 | 1 500 руб. |
Замена контактора | 1 | 1 500 руб. |
Контроль давления гидросистемы | 0,6 | 900 руб. |
Натяжение тросов на подъемнике | 0,75 | 1 500 руб. |
Нивелирование подъемника для стенда сход-развала | 3 | 4 500 руб. |
Профилактические работы на механизмах стопоров | 0,4 | 600 руб. |
Ремонт пульта управления | 1,5 | 2 250 руб. |
Ремонт гидравлического цилиндра (без рем комплекта) | 4 | 6 000 руб. |
Ремонт и профилактика задних подкатных площадок по фактическому времени | 0,5 | 750 руб. |